Săli de Conferință
- Home
- Săli de Conferință
Configurații multiple pentru fiecare sală
Descoperă portofoliul nostru complet de săli de conferință și evenimente, unde fiecare spațiu este gândit să răspundă perfect cerințelor tale. De la săli executive intime la spații grandioase pentru evenimente mari, îți oferim flexibilitatea și profesionalismul de care ai nevoie.
Experiență Internațională
Standarde globale Accor într-o interpretare locală autentică
- Echipă dedicată cu experiență internațională
- Pachete de servicii personalizabile
- Tehnologie de ultimă generație și suport tehnic permanent
- Servicii complete de catering și cazare la standarde premium
Săli Mari (500+ persoane)
Sala World Trade Plaza
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 500 |
![]() Banquet | 350 |
![]() Cabaret | 300 |
![]() U-Shape | – |
![]() Boardroom | – |
![]() Classroom | 300 |
![]() Cocktail | 500 |
Suprafață | 780 m² |
Înălțime | Până la 25 m |
Sala BEIJING-VIENNA
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 130 |
![]() Banquet | 70 |
![]() Cabaret | 50 |
![]() U-Shape | 50 |
![]() Boardroom | 50 |
![]() Classroom | 50 |
![]() Cocktail | 100 |
Suprafață | 126 m² |
Înălțime | 3 m |
Sala MEXICO-SEOUL
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 130 |
![]() Banquet | 70 |
![]() Cabaret | 50 |
![]() U-Shape | 48 |
![]() Boardroom | 50 |
![]() Classroom | 50 |
![]() Cocktail | 100 |
Suprafață | 128 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Sala NEW YORK
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 350 |
![]() Banquet | 160 |
![]() Cabaret | 150 |
![]() U-Shape | 60 |
![]() Boardroom | 80 |
![]() Classroom | 150 |
![]() Cocktail | 200 |
Suprafață | 315 m² |
Înălțime | 6 m |
Săli Medii (100-300 persoane)
Sala MEXICO
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 50 |
![]() Banquet | 50 |
![]() Cabaret | 25 |
![]() U-Shape | 24 |
![]() Boardroom | 28 |
![]() Classroom | 30 |
![]() Cocktail | 50 |
Suprafață | 64 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Sala SEOUL
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 50 |
![]() Banquet | 30 |
![]() Cabaret | 25 |
![]() U-Shape | 24 |
![]() Boardroom | 28 |
![]() Classroom | 30 |
![]() Cocktail | 50 |
Suprafață | 64 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Sala BEIJING
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 50 |
![]() Banquet | 30 |
![]() Cabaret | 25 |
![]() U-Shape | 24 |
![]() Boardroom | 28 |
![]() Classroom | 30 |
![]() Cocktail | 50 |
Suprafață | 64 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Sala VIENNA
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 50 |
![]() Banquet | 30 |
![]() Cabaret | – |
![]() U-Shape | 25 |
![]() Boardroom | 25 |
![]() Classroom | 25 |
![]() Cocktail | 50 |
Suprafață | 56 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Sala DARCLEE
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 90 |
![]() Banquet | 70 |
![]() Cabaret | 40 |
![]() U-Shape | 34 |
![]() Boardroom | 40 |
![]() Classroom | 40 |
![]() Cocktail | 50 |
Suprafață | 2.5 m |
Sala MONTREAL
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 50 |
![]() Banquet | 30 |
![]() Cabaret | 25 |
![]() U-Shape | 24 |
![]() Boardroom | 28 |
![]() Classroom | 18 |
![]() Cocktail | 40 |
Suprafață | 64 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Săli EXECUTIVE
Sala PARIS
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 15 |
![]() Banquet | – |
![]() Cabaret | – |
![]() U-Shape | – |
![]() Boardroom | 10 |
![]() Classroom | 8 |
![]() Cocktail | – |
Suprafață | 20 m² |
Înălțime | 2.6 m |
Sala CAIRO
Configurație | Capacitate |
|---|---|
![]() Theatre | 20 |
![]() Banquet | – |
![]() Cabaret | – |
![]() U-Shape | – |
![]() Boardroom | 16 |
![]() Classroom | 12 |
![]() Cocktail | – |
Suprafață | 32 m² |
Înălțime | 2.5 m |
Testimoniale Clienți













